Geräteigenschaften
Beschreibung | SteamPro:Schonendes Dampfgaren mit 100% Dampf und SousVide Vergessen Sie die Regeln und garen Sie mit Dampf. Die Resultate können sich schmecken lassen: Lebensmittel behalten alle Nährstoffe und ihren vollen Geschmack. Vitaminschonend und ohne Zusatz von Öl oder künstlichen Fetten zubereitet, sorgen Sie somit perfekt für eine gesunde Ernährung. Mit dem SteamPro Multi-Dampfgarer und integriertem Feuchtigkeitssensor können Sie Dampf, Feuchtigkeit und Hitze (nahezu stufenlos) je nach Gericht variabel kombinieren. SousVide: Schonendes Garen im Vakuum Vakuumierte Speisen werden bei konstant niedrigen Temperaturen zwischen 50 °C und 95 °C schonend gegart. Die Aromen bleiben erhalten und vereinen sich zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis. Sous Vide bringt Technologie in Restaurant-Qualität in Ihr Zuhause und ermöglicht es Ihnen, Gerichte zu zaubern, die Ihre Erwartungen übersteigen. Kerntemperatursensor: Punktgenaues Garen Der Sensor überwacht die Kerntemperatur im Inneren des Gerichts. Sobald die voreingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich Ihr Ofen ab. So garen Sie beispielsweise Ihr Steak mühelos und auf den Punkt genau Medium, Rare oder Well-Done. Klartext-Display mit TouchControl: Übersichtliche Anzeige aller Funktionen Sie hätten gern einen guten Überblick und finden eine Knebelbedienung nicht mehr zeitgemäß? Auf dem Klartext-Display werden Temperatur, Beheizungsart, Garzeit und vieles mehr übersichtlich angezeigt. Einstellungen erfolgen über eine komfortable Touch-Bedienung. Schnellaufheizung: Beschleunigt das Vorheizen Die Funktion "Schnell Aufheizen" spart Ihnen Zeit. Das Vorheizen ist 40% schneller als bei herkömmlichen Modellen. Heißluftsystem: Gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Garraum Das Heißluftsystem Surroundcook mit Ringheizkörper verteilt die Hitze besonders gleichmäßig im Garraum. So können Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen – für gleichmäßig gegarte Ofengerichte. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Schwarz |
Breite | 595 |
Höhe | 594 |
Tiefe | 567 |
Nischentiefe | 550 |
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- neu (2010/30/EC) | 0.99 |
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC) | 0.68 |
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 81 |
Nischenhöhe minimal | 590 |
Bruttogewicht | 40.5 |
Nettogewicht | 39.5 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
2139 |
Weitere Funktionen
2139 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | 902979474,902979484,902979514,902979553,902979677,902979682,902979704,902979797,902979822,902979933,902980163,902980259,944189355,944189360 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | Teststreifen Wasserhärtegrad |
Wählbare Sprachen im Display | Albanian|Bulgarian|Croatian|Czech|Danish|Dutch|English|Estonian|Finnish|French|German|Greek|Hungarian|Italian|Latvian|Lithuanian|Mazedonian|Norwegian|Polish|Portuguese|Romanian|Russian|Serbian|Slovak|Slovenian|Spanish|Swedish|Swiss-German|Turkish|Ukrainian |
Approbationszertifikate | CE|DEMKO|UL (EU)|WABE |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 150 |
Absicherung | 16 |
Frequenz | 50 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Steckerart | Europäisch |
USP 1 | SteamPro:Schonendes Dampfgaren mit 100% Dampf und SousVide |
USP 2 | SousVide: Schonendes Garen im Vakuum |
USP 3 | Kerntemperatursensor: Punktgenaues Garen |
USP 4 | Das Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung sorgt bei Verwendung der Kochassistent-Funktion des Ofens immer wieder für perfekte kulinarische Genüsse. |
USP 5 | Schnellaufheizung: Beschleunigt das Vorheizen |
USP 6 | Multilevel Cooking (mehrstufiges Kochen) – Garen Sie Gerichte gleichmäßig mit diesem Backofen dank des zusätzlichen Heizringelements |
USP 7 | Made in Germany |
USP 8 | SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide |
USP 9 | Energieeffizienzklasse: A+ (Spektrum A+++ - D) |
USP 10 | Dampfreinigung |
USP 11 | Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils |
USP 12 | SoftClosing |
USP 13 | MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (70 Liter) |
USP 14 | Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung |
USP 15 | Elektronikuhr mit Timerfunktionen |
USP 16 | Elektronische Temperaturregelung |
USP 17 | Temperaturbereich von 30°C - 230°C |
USP 18 | Kerntemperatursensor |
USP 19 | Temperaturvorschlag |
USP 20 | Kochassistent |
Spannung | 230 |
2139 |
Weitere Funktionen
2139 |
Weitere Funktionen
Automatikprogramm | Ja |
---|---|
Integriertes Reinigungssystem | Hydrolytisch |
Farbe / Material Backofentür | Schwarz |
Anzeigedarstellung auf der Blende | Umfeldbedruckung, Screen Printed |
Betriebsarten | Bottom|Bottom + ring (60) + steam (40) + fan|Evaporator + fan|Fan|Grill|Grill (40) + bottom|Grill + bottom|Grill + bottom + fan|Grill + fan (alter)|Ring (50) + fan + acc|Ring (70) + bottom + fan|Ring + bottom + fan|Ring + fan|Ring + fan + acc|Steam (10) + fan|Steam (30) + ring (70) + fan|Steam + bottom + fan (humid)|Steam + evaporator +fan (humid)|Steam + ring + bottom + fan (humidity high)|Steam + ring + bottom + fan (humidity low)|Steam + ring + bottom + fan (humidity medium) |
Energiequelle | Elektro |
Gasanschluss | Keine Angabe |
Gasart | No |
Alternative Gasart | NoNo |
Gitter | 1 |
Integrierte Kochfeldsteuereinheiten | Nein |
Drehspieß mit Motor | Nein |
Anzahl eingebauter Leuchten | 2 |
Backblechführung | Teleskopische Schienen |
Sicherung | Ja |
Zeitsteuerung | Elektronisch |
Zeitfunktionen | Keine Verzögrungs Optionen |
Anzahl Backbleche | 1 |
Nettovolumen | 70 |
Nutzinhalt (des Innenraums) - neu (2010/30/EC) | 70 |
2139 |
Weitere Funktionen
Elektro | Elektro |
---|---|
Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC) | 1 |
2139 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (727.56 KB) PDF (342.26 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (605.68 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (98.71 KB) PDF (101.99 KB) |