Geräteigenschaften
Beschreibung | SteamPro:Schonendes Dampfgaren mit 100% Dampf und SousVide Vergessen Sie die Regeln und garen Sie mit Dampf. Die Resultate können sich schmecken lassen: Lebensmittel behalten alle Nährstoffe und ihren vollen Geschmack. Vitaminschonend und ohne Zusatz von Öl oder künstlichen Fetten zubereitet, sorgen Sie somit perfekt für eine gesunde Ernährung. Mit dem SteamPro Multi-Dampfgarer und integriertem Feuchtigkeitssensor können Sie Dampf, Feuchtigkeit und Hitze (nahezu stufenlos) je nach Gericht variabel kombinieren. SousVide: Schonendes Garen im Vakuum Vakuumierte Speisen werden bei konstant niedrigen Temperaturen zwischen 50 °C und 95 °C schonend gegart. Die Aromen bleiben erhalten und vereinen sich zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis. Sous Vide bringt Technologie in Restaurant-Qualität in Ihr Zuhause und ermöglicht es Ihnen, Gerichte zu zaubern, die Ihre Erwartungen übersteigen. Kerntemperatursensor: Punktgenaues Garen Der Sensor überwacht die Kerntemperatur im Inneren des Gerichts. Sobald die voreingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich Ihr Ofen ab. So wissen Sie immer, wann Ihr Steak Medium, Rare oder Well-Done ist. Klartext-Display mit TouchControl: Übersichtliche Anzeige aller Funktionen Sie hätten gern einen guten Überblick und finden eine Knebelbedienung nicht mehr zeitgemäß? Auf dem Klartext-Display werden Temperatur, Beheizungsart, Garzeit und vieles mehr übersichtlich angezeigt. Einstellungen erfolgen über eine komfortable Touch-Bedienung. Schnellaufheizung: Beschleunigt das Vorheizen Die Funktion "Schnell Aufheizen" spart Ihnen Zeit. Das Vorheizen ist 40% schneller als bei herkömmlichen Modellen. Schneller und energieeffizienter Garprozess Bei diesem Backofen bedeutet effiziente Energienutzung gleichzeitig effizientes Kochen. Das Heißluftsystem mit Ringheizkörper sorgt für eine gleichmäßige Zirkulation der Heißluft im gesamten Garraum. Der Backofen heizt sich schneller auf und die Gartemperaturen können um bis zu 20 % herabgesetzt werden, wodurch sowohl Zeit als auch Energie gespart wird. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Edelstahl mit Antifingerprint |
Breite | 560 |
Höhe | 450 |
Tiefe | 550 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 413 |
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- neu (2010/30/EC) | 0.89 |
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC) | 0.59 |
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 80.8 |
Nischenhöhe minimal | 450 |
Bruttogewicht | 37.5 |
Nettogewicht | 36.6 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
333828 |
Weitere Funktionen
333828 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | 902979474,902979484,902979514,902979553,902979677,902979682,902979704,902979797,902979822,902979933,902980163,902980259,944189355 |
---|---|
Wählbare Sprachen im Display | Albanian|Bulgarian|Croatian|Czech|Danish|Dutch|English|French|Estonian|Finnish|German|Greek|Hungarian|Italian|Latvian|Lithuanian|Mazedonian|Norwegian|Polish|Portuguese|Romanian|Russian|Serbian|Slovak|Slovenian|Spanish|Swedish|Swiss-German|Turkish|Ukrainian |
Approbationszertifikate | CE|DEMKO|UL |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 150 |
Absicherung | 16 |
Frequenz | 50 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Steckerart | Europäisch |
USP 1 | SteamPro:Schonendes Dampfgaren mit 100% Dampf und SousVide |
USP 2 | SousVide: Schonendes Garen im Vakuum |
USP 3 | Kerntemperatursensor: Punktgenaues Garen |
USP 4 | Das Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung sorgt bei Verwendung der Kochassistent-Funktion des Ofens immer wieder für perfekte kulinarische Genüsse. |
USP 5 | Schnellaufheizung: Beschleunigt das Vorheizen |
USP 6 | Das Heißluftsystem mit Ringheizkörper lässt die Luft im Garraum gleichmäßig zirkulieren. Dadurch ist der Garprozess schneller und energieeffizienter. |
USP 7 | SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide |
USP 8 | Energieeffizienzklasse: A+ (Spektrum A+++ - D) |
USP 9 | Dampfreinigung |
USP 10 | Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils |
USP 11 | SoftClosing |
USP 12 | Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung |
USP 13 | Elektronikuhr mit Timerfunktionen |
USP 14 | Elektronische Temperaturregelung |
USP 15 | Temperaturbereich von 30°C - 230°C |
USP 16 | Kerntemperatursensor |
USP 17 | Temperaturvorschlag |
USP 18 | Kochassistent |
USP 19 | Warmhalten bei 65°C |
USP 20 | Restwärmeanzeige und -nutzung |
Spannung | 220-240 |
333828 |
Weitere Funktionen
333828 |
Weitere Funktionen
Automatikprogramm | Ja |
---|---|
Integriertes Reinigungssystem | Hydrolytisch |
Farbe / Material Backofentür | Edelstahl mit Antifingerprint |
Anzeigedarstellung auf der Blende | Electronic|On glass, Screen Printed |
Betriebsarten | Bottom|Evaporator + fan|Grill|Grill + bottom (80°C fix)|Grill + bottom + fan|Grill + fan (alter)|Ring + bottom + fan|Ring + evaporator + fan|Ring + fan|Ring + fan (alter) (humid)|Ring + fan (LTC)|Steam|Steam (humid)|Steam + bottom + fan (humid)|Steam + evaporator +fan (humid)|Steam + fan (alter) (humid)|Steam + fan (humid)|Steam + ring + bottom + fan (humid)|Steam + ring + bottom + fan (humidity high)|Steam + ring + bottom + fan (humidity low)|Steam + ring + bottom + fan (humidity medium)|Steam + ring + evaporator + fan (humid) |
Energiequelle | Elektro |
Gasanschluss | Keine Angabe |
Gasart | No |
Alternative Gasart | NoNo |
Gitter | 1 |
Integrierte Kochfeldsteuereinheiten | Nein |
Drehspieß mit Motor | Nein |
Anzahl eingebauter Leuchten | 1 |
Backblechführung | Gitter |
Sicherung | Ja |
Zeitsteuerung | Elektronisch |
Zeitfunktionen | Keine Verzögrungs Optionen |
Anzahl Backbleche | 1 |
Nettovolumen | 43 |
Nutzinhalt (des Innenraums) - neu (2010/30/EC) | 43 |
333828 |
Weitere Funktionen
Elektro | Elektro |
---|---|
Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC) | 1 |
333828 |
Downloads
Energielabel |
PDF (680.37 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (412.7 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (382.23 KB) |