Geräteigenschaften
Beschreibung | Design:Glasscheibe: schwarz bedrucktReinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter InnenrahmenFür Wandmontage über KochstellenAusstattung:AirFresh Intervall-LüftungTouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-SegmentIntensivstufen mit automatischer RückstellungAutomatischer Gebläsenachlauf mit digitaler AnzeigeSilenceTasteRandabsaugung2 Einsaugbereiche: Frontseite und UnterseitePowerBoost-StellungSchnellmontagebefestigungFilterabdeckung in GlasMetallfettfilter, spülmaschinengeeignetSoftlightAmbientLightDimm-Funktion2 einflutig stehend. BLDC MotorSättigungsanzeige für Metall - und AktivkohlefilterTechnische Information:Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mmGerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mmGerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf InnenkanalGerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mmAbluftleistung nach EN 61591:max. Normalbetrieb 420 m³/hIntensivstufe 730 m³/hGeräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)Umluftleistung:max. Normalbetrieb 290 m³/hIntensivstufe 520 m³/hGeräuschwerte bei Umluftbetrieb:max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-ModulBeleuchtungsstärke: 230 luxFarbtemperatur: 3500 KAbluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)Gesamtanschlusswert: 147 W |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 890 |
Höhe | |
Tiefe | 263 |
Luftauslass | Ja |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 38.4 |
Höhe des Produkts; ohne Kamin | 430 |
Volume | 413.100 |
Bruttogewicht | 31.0 |
Nettogewicht | 22.0 |
2840 |
Weitere Funktionen
Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 730.0 |
---|---|
Max. Luftmenge | 420.0 |
Mindestluftstrom | 230.0 |
Durchmesser Abluftstutzen | 120 / 150 |
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Abluftbetrieb | 730 |
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Umluftbetrieb | 520 |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Farbe Kamin | Edelstahl |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 28.6 |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | B |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 86.1 |
Art der verwendeten Leuchten | LED |
Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | 81.0 |
Anzahl Lampen | 2 |
Gesamtlichtstärke | 230 |
Manuelle Bedienelemente | TouchControl |
Materialeigenschaft | Glas, lackiert |
Material Kamin | Edelstahl |
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 420 |
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb | 290 |
Schallleistung dB | 57 |
Geräuschpegel mit Schnellkoch-Position (Booster) | 70 |
Rückstauklappe | Nein |
Geruchsfilter | Nein |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC) | 0.23 |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EU) | 0.00 |
Externes Informationssystem | Nein |
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC) | 70 |
Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 57 |
Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 44 |
Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen | 3-stufig + 2 Intensiv |
Gesamtgebläseleistung | 140 |
2840 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | Z50XXP0X0, Z5170X1, Z51AFA0X0, Z51AFR0X0, Z51AFS0X0, Z51AFT0X0, Z51AFU0X0, Z51AXC0N0, Z51AXK0N0, Z51AXL0N0 |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 147 |
Bedienelemente | 2x7-Segment, TouchControl |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 130 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50; 60 |
Art der Installation | Wandmontage |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | AmbientLight: sorgt für individuelles Licht und Atmosphäre in der Küche, mit Dimmfunktion |
USP 2 | EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen |
USP 3 | TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger |
USP 4 | Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst |
USP 5 | LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung |
Spannung | 220-240 |
2840 |
Weitere Funktionen
2840 |
Weitere Funktionen
Lage Gebläse | Motor im Gehäuse |
---|---|
Anzahl der Gebläse | 2 |
2840 |
Weitere Funktionen
2840 |
Downloads
Manuals |
PDF (1.73 MB) PDF (1.73 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (565.71 KB) |
Energielabel |
PDF (166.82 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (85.92 KB) |