Geräteigenschaften
Beschreibung | Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.7 kWh/Jahr*Lüfter-Effizienzklasse: E*Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*Fettfilter-Effizienzklasse: D*Geräusch min./max. Normalstufe: 46/62 dBWahlweise Abluft- oder UmluftbetriebFür Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigtZur Montage in einem Küchenschrank1 MotorDunstabzüge für 3 Leistungsstufen3 LeistungsstufenMetallfettfilter, spülmaschinengeeignetArbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14Beleuchtungsstärke: 78 luxFarbtemperatur: 2700 KAbluftleistung nach EN 61591:max. 302 m³/hGeräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)Max. Förderleistung: 302 m3/hGerätemaße (HxBxT): 208 x 534 x 300 mmEinbaumaße: Breite: 49 cm, Tiefe: 26 cmAbluftstutzen ø 120 mmLänge Anschlusskabel: 1.5 m mit SteckerGesamtanschlusswert: 121 Wmit Rückstauklappe |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 534 |
Höhe | |
Tiefe | 300 |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MAX | 208 |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MIN | 208 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MAX | 208 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MIN | 208 |
Nischentiefe | 257 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 67.7 |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie | Ja |
Volume | 56.425 |
Bruttogewicht | 7.6 |
Nettogewicht | 4.5 |
Nischenbreite maximal | 493 |
Nischenbreite minimal | 493 |
Downloads
Manuals |
PDF (5.81 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (89.94 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (188.5 KB) |
Energielabel |
PDF (164.88 KB) |