LI97RA561
Dunstabzugshaube

EEK B,
Skala: von A+++ bis D
Geräteigenschaften
Beschreibung | Bauform90 cm90 cm Flachschirmhaube, EdelstahlEinbaufähig in 60 oder 90 cm breiten OberschrankWahlweise Abluft- oder UmluftbetriebFür Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendigDesignKomfortElektronische Steuerung mit Kurzhubtasten und FilterwechselanzeigeElektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit FilterwechselanzeigeElektronische SteuerungElektronische Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit FilterwechselanzeigeElektronische Steuerung mit 6 Tasten und DisplayElektronische Steuerung3 Leistungsstufen + 2 IntensivstufenIntensivstufen mit automatischer RückstellungAutomatischer GebläsenachlaufAusstattungGleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-ModulDimm-FunktionsoftLightFarbtemperatur: 3500 KBeleuchtungsstärke: 355 luxKassette mit EdelstahlrahmenMetall-Fettfilter, spülmaschinengeeignetSättigungsanzeige für Fett - und GeruchsfilterBetriebsart und LeistungLüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:Max. Normalstufe:395m³/hIntensivstufe:700 m³/hGeräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:Max. Normalstufe:53dB(A) re 1 pWIntensivstufe:69 dB(A) re 1 pWGeräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dBBei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Lüfterleistung: Max. Normalstufe:358m³/hIntensivstufe:628m³/h Geräuschwerte: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pWIntensivstufe:71 dB(A) re 1 pW2 Hochleistungsgebläse: iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker MotoriQdrive Motor - leiser und leistungsstarker MotorPlanungs- und InstallationsinformationSchnellmontagebefestigungGerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mmEinbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mmAbluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit SteckerOhne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)Umwelt und SicherheitEnergieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*Lüfter-Effizienzklasse: B*Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*Fettfilter-Effizienzklasse: B*Gesamtanschlusswert: 146 W |
---|---|
Energieeffizienzklasse | B, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Edelstahl |
Breite | 898 |
Höhe | 426 |
Tiefe | 290 |
Luftauslass | Ja |
Nischentiefe | 290 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 38.8 |
Volume | 184.240 |
Bruttogewicht | 15.3 |
Nettogewicht | 12.2 |
Nischenbreite maximal | 524 |
Nischenbreite minimal | 524 |
Downloads
Manuals |
PDF (2.91 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (95.72 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (2.51 MB) |
Energielabel |
PDF (171.67 KB) |