LU63LCC40
Dunstabzugshaube

EEK D,
Skala: von A+++ bis D
Geräteigenschaften
Beschreibung | Bauform60 cmBetriebsart und LeistungAbluftleistung nach EN 61591:max.350 m³/hWahlweise Abluft- oder UmluftbetriebUmwelt und SicherheitEnergieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*Lüfter-Effizienzklasse: E*Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*Fettfilter-Effizienzklasse: C*Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dBDesignArbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14Beleuchtungsstärke: 45 luxFarbtemperatur: 3000 KKomfort1 Motor3 LeistungsstufenMetall-Fettfilter, spülmaschinengeeignetDrucktastenschalterMaßeZum Einbau unter einen Hängeschrank oder an der WandAbluftstutzen Ø 120 mm, 100 mmGesamtanschlusswert: 146 W |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Braun |
Breite | 600 |
Höhe | 150 |
Tiefe | 482 |
Luftauslass | Ja |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 93.3 |
USP Main | Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht. |
Volume | 129.870 |
Bruttogewicht | 10.2 |
Nettogewicht | 6.3 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (1.09 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (95.57 KB) |
Energielabel |
PDF (171.61 KB) |
Manuals |
PDF (1.46 MB) |