Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse¹: DEnergie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 LiterFassungsvermögen: 14 MaßgedeckeProgrammdauer⁴: 4:55 (h:min)Geräusch: 44 dB(A) re 1 pWGeräusch-Effizienzklasse: BProgramme und Optionen6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, FavoritVorspülen4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed PlusEasyCleanSilence on demand (per App)Spültechnik und SensorikWärmetauscherAqua- und BeladungssensorDosierAssistentEfficientSilentDriveReiniger-AutomatikInnenbehälter/ Boden: Edelstahl/EdelstahlKorbsystemeFlex 1 KorbsystemBesteckschublade 1.1Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)Komfortrollen im UnterkorbKorbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des UnterkorbesKlappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)Anzeige und BedienungHome Connect-fähig über WLANBedienung von obenBedienblende mit Klartext (englisch)TimeLightRestzeitanzeige in MinutenStartzeitvorwahl 1-24 StundenTechnische Informationen und ZubehörNeff AquaStop®Integrierter GlasschutzSalzeinfüllhilfe (Trichter)Inkl. Dampfschutz-BlechGerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 598 |
Höhe | 865 |
Tiefe | 550 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 |
Energieverbrauch | 0.93 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 266.00 |
Höhenverstellung Füße maximal | 60 |
Nischenhöhe maximal | 925 |
Nischenhöhe minimal | 865 |
Länge Zulaufschlauch | 165 |
Volume | 411.246 |
Bruttogewicht | 39.0 |
Nettogewicht | 36.799 |
Nischenbreite maximal | 600 |
Nischenbreite minimal | 600 |
28588995 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | Z7710X0 |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 2400 |
Bedienelemente | Tasten |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 175 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50; 60 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Innenbeleuchtung | Nein |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Sicherheitsvorrichtungen | 3-fach Wasserschutz 24h |
USP 1 | Flex 1 Korbsystem – Flexible Elemente im Unterkorb und ein extra Schublade für Kochutensilien |
USP 2 | TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer |
USP 3 | Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen |
USP 4 | Favourite – Ein Knopf für den persönlichen Favouriten, direktes Speichern für Ihr Lieblingsprogramm |
USP 5 | Extra speed – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr |
Spannung | 220-240 |
28588995 |
Weitere Funktionen
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Extra Trocknen, Intensive Zone, Machine Care, Remote Start |
---|---|
Automatikprogramm | Ja |
Material des Badezusatzes | Oberkorb, Unterkorb |
Programmdauer Vergleichsprogramm | 295 |
Trocknungsart | Wärmetauscher |
Restzeitanzeige | Ja |
Anzeige Programmende | Akustisches Programmendesignal |
Programmablaufanzeige | Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf |
Klarspülmangelanzeige | Ja |
Salzmangelanzeige | Ja |
Programme | Auto 45-65°C, Delicate, Eco, IntensivePlus, Kurz |
Max. Geschirrgröße Unterkorb | 34 |
Schallleistung dB | 44 |
Reinigungsklasse | A |
Trocknungsklasse | A |
Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
Sockel verstellbar um | 4 0- 90- / 5 0- 160- |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EU) | 0.50 |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EU) | 0.50 |
Anzahl Programme | 6 |
Anzahl Maßgedecke | 14 |
Einzelkorbspülen | Nicht möglich |
Startzeitvorwahl max. | 24 |
Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 6 |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Start |
Software update | Nein |
Oberkorb verstellbar | Rackmatic 3-stufig |
Max. Geschirrgröße Oberkorb | 23 |
Maximal einstellbare Spültemperatur | 70 |
Minimal einstellbare Spültemperatur | 40 |
Wasserverbrauch | 9.5 |
Jährlicher Wasserverbrauch - neu (2010/30/EC | 2660 |
Max. mögliche Wasserhärte | 50°DH |
Max. Wasserzulauftemperatur | 60 |
Beschreibung Wassersicherheitssystem | 3-fach Wasserschutz 24h |
Enthärtungsanlage | Ja |
28588995 |
Downloads
Manuals |
PDF (6.99 MB) PDF (969.59 KB) PDF (498.29 KB) PDF (3.7 MB) |
---|---|
Konformitätserklärung |
PDF (970.64 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (139.46 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.01 MB) |
Energielabel |
PDF (952.58 KB) |