Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchLeistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse¹: FEnergie² / Wasser³: 67 kWh / 9 LiterFassungsvermögen: 7 MaßgedeckeProgrammdauer⁴: 3:55 (h:min)Geräusch: 47 dB(A) re 1 pWGeräusch-Effizienzklasse: CProgramme und SonderfunktionenProgramme und Optionen4 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, intensiveZone, hygienePlus, Extra TrocknenSpül- / TrocknungstechnologieWärmetauscher.Aquasensor, BeladungssensoriQdrive-MotorWellensprüharmReiniger-AutomatikInnenbehälter/Boden: Edelstahl/PolinoxKorbsystemAnzeige und BedienungElektronische Restzeit-Anzeige in MinutenStartzeitvorwahl: 1-24 StundenTechnische Informationen und ZubehöraquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*TastensperreGlasschon-SystemInkl. Einbauleisten (Edelstahl)Gerätemaße (H x B x T): 59.5 cm x 59.5 cm x 50.0 cm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Edelstahl |
Breite | 595 |
Höhe | 595 |
Tiefe | 500 |
Nischentiefe | 500 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 995 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 592 |
Nischenhöhe minimal | 590 |
Länge Zulaufschlauch | 165 |
Volume | 252.756 |
Bruttogewicht | 29.0 |
Nettogewicht | 27.478 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (5.29 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (439.34 KB) |
Energielabel |
PDF (952.7 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.01 MB) |