Geräteigenschaften
Beschreibung | Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Zweikreiszone Seitlich angeordnete Restwärmeanzeigen |
---|---|
Energieeffizienzklasse | - |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Schwarz |
Breite | 576 |
Höhe | 38 |
Tiefe | 516 |
Nischentiefe | 490 |
Bruttogewicht | 8.1 |
Nettogewicht | 7.1 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
1772 |
Weitere Funktionen
1772 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | 902979472,902979484,902979491,902979499,902979514,902979676,902979677,902979682,902979704,902979707,902979820,902979822,902979958 |
---|---|
Approbationszertifikate | CE|DEMKO|UL|WABE |
Bedienelemente | Energy Regulator|2 Circles Touch |
Steuerung | Mechanisch |
Frequenz | 50-60 |
Steckerart | Nein |
Sicherheitsvorrichtungen | Nein |
Elektronik-Uhr | Nein |
USP 1 | Bräter- und Zweikreiszone - für mehr Flexibilität beim Kochen |
USP 2 | Seitlich angeordnete Restwärmeanzeigen |
USP 3 | Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd |
USP 4 | Schnellaufglühende Kochzonen |
USP 5 | 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen |
USP 6 | Keine Stufen Regulierung der Kochstellen |
USP 7 | OptiFit Frame - Edelstahlrahmen |
USP 8 | Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd |
USP 9 | Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor |
USP 10 | 4-fach Restwärmeanzeige |
USP 11 | OptiFix: einfaches Installationskonzept |
USP 12 | Glasfarbe Schwarz |
USP 13 | Kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden |
USP 14 | 576x516 |
USP 15 | Strahlungsbeheizte Kochzonen |
USP 16 | 4 |
USP 17 | 576 |
USP 18 | Nein |
USP 19 | Nein |
Spannung | 220-240 |
1772 |
Weitere Funktionen
Abmessungen der Kochzone | 120/210 |
---|---|
Abmessungen der 2. Kochzone | 145 |
Abmessungen der 4. Kochzone | 170x265 |
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 |
Lage der Kochzone | Vorne links |
Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
Lage der 3. Kochzone | Hinten Mitte |
Lage der 4. Kochzone | Hinten rechts |
Lage der 5. Kochzone | Vorne rechts |
Lage der 6. Kochzone | Vorne Mitte |
Art der Kochzone | Schnellaufglühende Kochzone |
Art der 2. Kochzone | Schnellaufglühende-Kochzone |
Art der 3. Kochzone | Keine |
Art der 4. Kochzone | Dual Circuit Oval|Hilight |
Art der 5. Kochzone | Schnellaufglühende Kochzone |
Art der 6. Kochzone | Keine |
1772 |
Weitere Funktionen
Energiequelle | Elektro |
---|---|
Rahmenausführung | OptiFit Frame Edelstahlrahmen |
Gasanschluss | Keine Angabe |
Gasart | No |
Alternative Gasart | NoNo |
Zündung | Nein |
Betriebskontrollleuchte | Ja |
Kochzonen-Kontrollleuchte | 4 |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Abdeckungsart | Ohne |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Hauptoberflächenmaterial | Ceran Glass |
Hauptschalter | Nein |
1772 |
Weitere Funktionen
1772 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (179.88 KB) PDF (316.55 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (449.31 KB) PDF (692.4 KB) PDF (1.21 MB) PDF (4 MB) PDF (533.52 KB) PDF (527.53 KB) PDF (527.94 KB) |