Geräteigenschaften
Beschreibung | Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Dreikreiszone Dieses Kochfeld bietet eine Vielzahl von Optionen zum Kochen: zwei normale Kochzonen, eine Dreikreis-Kochzone und eine ovale Mehrzweckkochzone. Seitlich angeordnete Restwärmeanzeigen |
---|---|
Energieeffizienzklasse | - |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Schwarz |
Breite | 620 |
Höhe | 38 |
Tiefe | 520 |
Nischentiefe | 490 |
Bruttogewicht | 8.0 |
Nettogewicht | 7.2 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
1778 |
Weitere Funktionen
1778 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | 902979472,902979484,902979491,902979499,902979514,902979676,902979677,902979682,902979704,902979707,902979820,902979822,902979958 |
---|---|
Approbationszertifikate | CE|DEMKO|UL|WABE |
Bedienelemente | Energy Regulator|3 Circles |
Steuerung | Mechanisch |
Frequenz | 50-60 |
Steckerart | Nein |
Sicherheitsvorrichtungen | Nein |
Elektronik-Uhr | Nein |
USP 1 | Bräter- und Dreikreiszone - für mehr Flexibilität beim Kochen |
USP 2 | Seitlich angeordnete Restwärmeanzeigen |
USP 3 | Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd |
USP 4 | Schnellaufglühende Kochzonen |
USP 5 | 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen |
USP 6 | Keine Stufen Regulierung der Kochstellen |
USP 7 | Facettenschliff |
USP 8 | Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd |
USP 9 | Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor |
USP 10 | 4-fach Restwärmeanzeige |
USP 11 | Glasfarbe Schwarz |
USP 12 | Kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden |
USP 13 | 620x520 |
USP 14 | Strahlungsbeheizte Kochzonen |
USP 15 | 4 |
USP 16 | 620 |
USP 17 | Nein |
USP 18 | Nein |
Spannung | 220-240 |
1778 |
Weitere Funktionen
Abmessungen der Kochzone | 120/175/210 |
---|---|
Abmessungen der 2. Kochzone | 145 |
Abmessungen der 4. Kochzone | 170x265 |
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 |
Lage der Kochzone | Vorne links |
Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
Lage der 3. Kochzone | Hinten Mitte |
Lage der 4. Kochzone | Hinten rechts |
Lage der 5. Kochzone | Vorne rechts |
Lage der 6. Kochzone | Vorne Mitte |
Art der Kochzone | Hilight|Triple Circuit Round |
Art der 2. Kochzone | Schnellaufglühende-Kochzone |
Art der 3. Kochzone | Keine |
Art der 4. Kochzone | Dual Circuit Oval|Hilight |
Art der 5. Kochzone | Schnellaufglühende Kochzone |
Art der 6. Kochzone | Keine |
1778 |
Weitere Funktionen
Energiequelle | Elektro |
---|---|
Rahmenausführung | Facettenschliff 3-seitig |
Gasanschluss | Keine Angabe |
Gasart | No |
Alternative Gasart | NoNo |
Zündung | Nein |
Betriebskontrollleuchte | Ja |
Kochzonen-Kontrollleuchte | 4 |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Abdeckungsart | Ohne |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Hauptoberflächenmaterial | Ceran Glass |
Hauptschalter | Nein |
1778 |
Weitere Funktionen
1778 |