Geräteigenschaften
Beschreibung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | - |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | ČR; schwarz |
Breite | 600 |
Höhe | 54 |
Tiefe | 525 |
Nischentiefe | 490 |
Nischenhöhe minimal | 70 |
Bruttogewicht | 8.2 |
Nettogewicht | 7.7 |
Nischenbreite minimal | 560 |
333902 |
Weitere Funktionen
333902 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Approbationszertifikate | CE,JUS00518 |
---|---|
Steuerung | Mechanisch |
Absicherung | 0.0 |
Frequenz | 50/60 |
Steckerart | Ohne Stecker und Anschlusskabel |
Elektronik-Uhr | Nein |
Spannung | 220-240 |
333902 |
Weitere Funktionen
Abmessungen der Kochzone | 120/210 |
---|---|
Abmessungen der 2. Kochzone | 145 |
Abmessungen der 3. Kochzone | 170X265 |
Abmessungen der 4. Kochzone | 145 |
Lage der Kochzone | Vorne links |
Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
Lage der 3. Kochzone | Hinten rechts |
Lage der 4. Kochzone | Vorne rechts |
Leistung der Kochzone | 800,/2200/0,0 |
Leistung der 2. Kochzone | 1200/0,0/0,0 |
Leistung der 3. Kochzone | 1500/2400/0,0 |
Leistung der 4. Kochzone | 1200/0,0/0,0 |
Art der Kochzone | Zweikreis-Kochzone Hi Light-Heizkörper |
Art der 2. Kochzone | Strahlungsheizkörper - Hi-light |
Art der 3. Kochzone | Bräterzone Hi Light-Heizkörper |
Art der 4. Kochzone | Strahlungsheizkörper - Hi-light |
333902 |
Weitere Funktionen
Automatikprogramm | Nein |
---|---|
Rahmenfarbe | noData / Facettierte Seitenränder |
Lage der Steuerung | Vorne |
Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
Energiequelle | Elektro |
Rahmenausführung | Edelstahlblech |
Betriebskontrollleuchte | Ja |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Abdeckungsart | Ohne |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
Hauptschalter | Nein |
Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 6 |
333902 |
Weitere Funktionen
333902 |