Geräteigenschaften
Beschreibung | Design:Flachrahmen-DesignAusstattung:4 highSpeed-Kochzonen, davon1 Bräterzone2 zuschaltbare Zweikreis-KochzonentouchControl-Bedienung17 Leistungs-StufenreStartDigitales FunktionsdisplayUmwelt und Sicherheit:KindersicherungAutomatische Sicherheitsabschaltung2-stufige Restwärmeanzeige je KochzoneHauptschalterMaße:min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | - |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Schwarz |
Breite | 795 |
Höhe | 48 |
Tiefe | 517 |
Nischentiefe | 500 |
Nischenhöhe maximal | 48 |
Nischenhöhe minimal | 48 |
Volume | 70.060 |
Bruttogewicht | 12.0 |
Nettogewicht | 10.3 |
Nischenbreite maximal | 780 |
Nischenbreite minimal | 780 |
3337 |
Weitere Funktionen
Energieverbrauch des 1. Heizelements pro kg | 190.4 |
---|---|
Energieverbrauch des 3. Heizelements pro kg | 190.2 |
Energieverbrauch des 6. Heizelements pro kg | 186.7 |
Energieverbrauch des 9. Heizelements pro kg | 185.1 |
3337 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | HZ390010, HZ390042, HZ392800 |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Bedienelemente | EasyTouch, vorne |
Steuerung | Elektronisch |
Frequenz | 60; 50 |
Steckerart | ohne Stecker |
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Sicherheits-Zeitabschaltung |
Elektronik-Uhr | Nein |
USP 1 | Dank touchControl-Bedienung werden die Kochzonen durch leichtes Antippen mit dem Finger aktiviert und gesteuert. |
USP 2 | Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm und 23 cm Zweikreis-Kochzonen und zuschaltbarer Bräterzone. |
USP 3 | Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt. |
Spannung | 220-240 |
3337 |
Weitere Funktionen
Abmessungen der Kochzone | 210 ; 120 |
---|---|
Abmessungen der 3. Kochzone | 145 |
Abmessungen der 6. Kochzone | 170 ; 265 |
Abmessungen der 9. Kochzone | 230 ; 180 |
Lage der Kochzone | vorne links |
Lage der 2. Kochzone | mitte links |
Lage der 3. Kochzone | hinten links |
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
Lage der 9. Kochzone | zentral |
Leistung der Kochzone | 0.75 ; 2.2 |
Leistung der 3. Kochzone | 1.2 |
Leistung der 6. Kochzone | 1.8 ; 2.6 |
Leistung der 9. Kochzone | 1.5 ; 2.4 |
Art der Kochzone | Strahlungsheizung |
Art der 3. Kochzone | Strahlungsheizung |
Art der 6. Kochzone | Strahlungsheizung |
Art der 9. Kochzone | Strahlungsheizung |
3337 |
Weitere Funktionen
Automatikprogramm | Nein |
---|---|
Rahmenfarbe | Edelstahl |
Lage der Steuerung | Vorne |
Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
Energiequelle | Elektro |
Rahmenausführung | Rahmen |
Zündung | Nein |
Betriebskontrollleuchte | Ja |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Abdeckungsart | Ohne |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
Hauptschalter | Ja |
3337 |
Weitere Funktionen
3337 |
Downloads
Manuals |
PDF (33.53 KB) PDF (342.98 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (377.2 KB) |