Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: CNutzinhalt gesamt: 308 lNutzinhalt Kühlfächer: 214 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 lGefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kgEnergieverbrauch / Jahr: 149 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dBLagerzeit bei Störung : 18 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignTüren Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)Vertikal integrierter GriffLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumAkustischer Alarm KühlschranktürOptische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-FunktionUrlaubsschaltungsuperKühlenAbtau-Automatik im KühlteilKühlteil1 Flaschenabsteller, 2 Türabstellerverchromter FlaschenrostFrischhaltesystem1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frischGefrierteilLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 bigBoxMaßeGerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenTauwasserablaufAnschlusswert: Anschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | inox-look |
Breite | 600 |
Höhe | 1860 |
Tiefe | 650 |
Nettofassungsvermögen | 302 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Volume | 995.423 |
Bruttogewicht | 74.1 |
Nettogewicht | 68.566 |
7261623 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KS10Z010, KS10Z030 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Anz. Regelbetrieb grün Kühlen, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost. |
USP 2 | LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden. |
USP 3 | Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. |
USP 4 | Flaschen sicher lagern - bottleRack. |
USP 5 | Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess. |
Spannung | 220-240 |
7261623 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 95 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 217 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
7261623 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (362.17 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (4.35 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (951.08 KB) |