Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 216 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 480 lGeräuschwert: 42 dB(A) re 1 pWDesignTüren schwarz, Seitenwände silberfarbenEmotionLight - sanft aufdimmende LED-InnenbeleuchtungKomfort und SicherheitnoFrost - nie wieder abtauen!Home Connect: Fernstart und FernüberwachungKommunikationsmodul für Home Connect fähige GeräteTouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbarUrlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, KindersicherungsuperKühlensuperGefrierenOptische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter TürKühlteilKühlraum: 375 l NutzinhaltMulti-Airflow-SystemairFreshFilter4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbarverchromter Flaschenrost3 TürabstellerFrischhaltesystemhyperFresh premium 0° C: Lebensmittel halten bis zu 3x länger frischGefrierteil****-Gefrierraum: 105 l NutzinhaltGefriervermögen: 16 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 24 Std.2 2 transparente Gefriergut-SchubladenGefriergut-KalenderMaßeGerätemaße ( H x B x T): 193.0 cm x 70.0 cm x 80.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenKlimaklasse: SN-TAnschlusswert: Anschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör1 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | Schwarz |
Breite | 700 |
Höhe | 1930 |
Tiefe | 800 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 16 |
Bruttofassungsvermögen | 554 |
Nettofassungsvermögen | 480 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1450 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 216.00 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 24 |
Volume | 1207.982 |
Bruttogewicht | 105.0 |
Nettogewicht | 98.215 |
3249 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, KEMA, VDE |
Anschlusswert | 100 |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen |
USP 2 | Nie wieder abtauen - noFrost. |
USP 3 | Steuern und bedienen Sie Ihren Kühlschrank von unterwegs - mit der Home Connect App (Android und iOS). |
USP 4 | Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe - extragroßes Lagervolumen. |
USP 5 | Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. |
Spannung | 220-240 |
3249 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 142 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 412 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 375 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 3 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 2 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 42 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
3249 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (91.82 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (136.06 KB) |
Energielabel |
PDF (299.67 KB) |