Geräteigenschaften
Beschreibung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | Aqua |
Breite | 600 |
Höhe | 1860 |
Tiefe | 660 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 11 |
Bruttofassungsvermögen | 329 |
Nettofassungsvermögen | 302 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1210 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 260.00 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 19 |
Volume | 978.971 |
Bruttogewicht | 73.0 |
Nettogewicht | 66.017 |
28609630 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KSZ1AVD00 |
---|---|
Approbationszertifikate | CE |
Anschlusswert | 100 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Wählen Sie aus 20 ausdrucksstarken Farben und genießen Sie unbegrenzte Möglichkeiten der Neugestaltung |
USP 2 | LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer. |
USP 3 | EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick. |
Spannung | 220-240 |
28609630 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 110 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 219 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 215 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 42 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
28609630 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (943.26 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (193.29 KB) |