Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühlschrank mit PerfectFresh Pro und FlexiLight für längste Frische und beste Beleuchtung. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Breite | 559 |
Höhe | 1770 |
Tiefe | 544 |
Bruttofassungsvermögen | 344 |
Nettofassungsvermögen | 308 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 550 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 89.00 |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1788 |
Nischenhöhe minimal | 1772 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 76.0 |
Nettogewicht | 73.0 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28655523 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | Butterdose 2 Eierablagen |
---|---|
Bedienelemente | TouchControl |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 210.0 |
Absicherung | 10,0 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
USP 1 | Lebensmittel bis zu 5x länger frisch mit PerfectFresh Pro |
USP 2 | Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight |
USP 3 | Höchste Wirtschaftlichkeit bei bester Frische - A+++ |
USP 4 | Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean |
USP 7 | FlexiLight Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung Blendfrei und flexibel: die individuell verstellbare LED-Glasbodenbeleuchtung. |
USP 8 | PerfectFresh Pro Lagern wie ein Profi Unsere beste Frische: Bei idealer Temperatur und optimierter Luftfeuchte halten Lebensmittel bis zu 5x länger. |
Spannung | 220-240 |
28655523 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 94 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 245 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 301 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 34.0 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 6 |
Temperatur einstellbar | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
28655523 |
Downloads
Energielabel |
PDF (252.94 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (126.92 KB) |
Manuals |
PDF (3.93 MB) |