Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: DNutzinhalt gesamt: 229 lNutzinhalt Kühlfächer: 167 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 lGefriervermögen in 24 Std.: 5 kgEnergieverbrauch / Jahr: 166 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dBLagerzeit bei Störung : 12 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumsuperKühlenSuper Gefrieren mit EingefrierautomatikUrlaubsschaltungAkustischer TüralarmOptisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-FunktionKühlteil4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystem1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frischGefrierteilLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres AbtauenvarioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 bigBoxMaßeGerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: Anschlusswert: 120 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1578 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 225 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1580 |
Nischenhöhe minimal | 1580 |
Volume | 654.720 |
Bruttogewicht | 66.2 |
Nettogewicht | 61.314 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28614866 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KS10Z020, KSGGZM00 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 120 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus. |
USP 2 | Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost. |
USP 3 | LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden. |
USP 4 | Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. |
USP 5 | Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt. |
Spannung | 220-240 |
28614866 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 64 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 173 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 2 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
28614866 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (392.79 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Manuals |
PDF (7.73 MB) PDF (7.39 MB) PDF (3.2 MB) |
Energielabel |
PDF (951.07 KB) |