Geräteigenschaften
Beschreibung | KI86NVSF0SmartCoolnoFrost, Einbau-Kühl-Gefrier-KombinationDesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung digital ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik1 Kompressor /1 KältekreislaufSuper Gefrieren mit EingefrierautomatikKühlteil4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar4 TürabstellerFrischhaltesystem1 Fresh BoxGefrierteilnoFrost - nie wieder abtauen!varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 bigBoxMaßeGerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: Anschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x EiswürfelschaleAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.EU19_EEK_D: FTotal Volume EEC EU19: 254 lEU19_Volumen Kühlfächer_D: 187 lEU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 67 lEU19_Gefriervermögen in 24h_D: 6 kgEU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 277 kWh/aEU19_Klimaklasse_D: SN-STEU19_Schnelleinfrierfunktion_D: jaEU19_Luftschallemission_D: 39 dBEU19_Lagerzeit bei Störung_D: 8.5 h |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 541 |
Höhe | 1772 |
Tiefe | 545 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 8 |
Bruttofassungsvermögen | 272 |
Nettofassungsvermögen | 254 |
Klimaklasse | SN-ST |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 222.00 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Gefriergeräte |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 13 |
Volume | 730.112 |
Bruttogewicht | 67.0 |
Nettogewicht | 61.825 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28614874 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KS10Z020 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Nie wieder abtauen - noFrost. |
USP 2 | Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung. |
USP 3 | Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. |
USP 4 | Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten - varioZone. |
USP 5 | Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen. |
Spannung | 220-240 |
28614874 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 84 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 189 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 187 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 39 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
28614874 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (334.92 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (951.16 KB) |
Manuals |
PDF (4.72 MB) PDF (6.94 MB) PDF (6.51 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |