Geräteigenschaften
Beschreibung | easy InstallationLeistung und VerbrauchDesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung über LED ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik1 Kompressor /1 KältekreislaufneinsuperGefrierenKühlteil1 durchgehende Türabsteller4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbarFrischhaltesystem1 Fresh BoxGefrierteilLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres AbtauenvarioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 bigBoxMaßeGerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: Anschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x EiswürfelschaleFlaschenkammUmwelt und SicherheitMontageSonderzubehörEU19_EEK_D: FTotal Volume EEC EU19: 268 lEU19_Volumen Kühlfächer_D: 192 lEU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 76 lEU19_Gefriervermögen in 24h_D: 4 kgEU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 279 kWh/aEU19_Klimaklasse_D: SN-STEU19_Schnelleinfrierfunktion_D: jaEU19_Luftschallemission_D: 38 dBEU19_Lagerzeit bei Störung_D: 9 h |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 541 |
Höhe | 1772 |
Tiefe | 545 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 4 |
Bruttofassungsvermögen | 270 |
Nettofassungsvermögen | 267 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 231.00 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 24 |
Volume | 730.112 |
Bruttogewicht | 65.5 |
Nettogewicht | 60.327 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28614880 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KS10Z020 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost. |
USP 2 | Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung. |
USP 3 | Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. |
USP 4 | Schnelles Einfrieren von Lebensmitteln in großen Mengen - superFreezing. |
USP 5 | Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten - varioZone. |
Spannung | 220-240 |
28614880 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 77 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 193 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 191 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Schallleistung dB | 38 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
28614880 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (173.88 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (951.15 KB) |
Manuals |
PDF (6.74 MB) PDF (4.72 MB) |