KFR21VF30
KühlschrankKFR21VF30 Kühlschrank integrierbar Flachscharnier mit Dekortüre Dekorset für die 88 cm Einbaunische bestehend aus Einbau-Kühlschrank KIR21VF30 und Dekortüre KFZ20AX0

Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 97 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 144 lGeräuschwert: 36 dB(A) re 1 pWKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung über LED ablesbarLED BeleuchtungInnenausstattung mit Metall-ApplikationenKühlteilKühlraum: 144 l Nutzinhalt4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon3 TürabstellerSuperKühlenMultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und GemüseTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarEinfacher EinbauGerätemaße ( H x B x T): 87,4 cm x 53,8 cm x 54,2 cmNischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cmKlimaklasse: SN-TAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör2 x Eierablage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++, Skala: Array |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 538 |
Höhe | 874 |
Tiefe | 542 |
Bruttofassungsvermögen | 147 |
Nettofassungsvermögen | 144 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 97 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 1 |
Sternekennzeichnung | Nein |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 880 |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Volume | 376.960 |
Bruttogewicht | 40.0 |
Nettogewicht | 37.0 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
1408 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KFZ20AX0, KFZ20SX0, KSZ10010, KSZ10020 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Eierablage |
Approbationszertifikate | VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Energieeffizienz A++: kühlt sehr sparsam. |
USP 2 | MultiBox mit Wellenboden: schützt Obst und Gemüse vor Kondensationswasser. |
USP 3 | TouchControl Bedienung: komfortable Regelung der Temperatur über Sensorfelder, leichte Ablesbarkeit. |
USP 4 | FreshSense: garantiert eine konstante Innentemperatur und hält Lebensmittel so länger frisch. |
USP 5 | LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang. |
Spannung | 220-240 |
1408 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 147 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 144 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Möglich und im Beipack |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Schallleistung dB | 36 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
1408 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (96.31 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (258.17 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (602.72 KB) |