Geräteigenschaften
Beschreibung | Ausstattung:VliesfilterSchiebeschalter für 3 LeistungsstufenSchwenkbare Wrasenklappe aus GlasTechnische Information:Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der WandAbluftleistung nach EN 61591:max. 230 m³/hGeräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14Beleuchtungsstärke: 45 luxFarbtemperatur: 3000 KLänge Anschlusskabel: 1,45 m mit SteckerGesamtanschlusswert: 129 W |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 600 |
Höhe | |
Tiefe | 482 |
Luftauslass | Ja |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 63.4 |
Volume | 129.870 |
Bruttogewicht | 10.0 |
Nettogewicht | 5.0 |
2805 |
Weitere Funktionen
Max. Luftmenge | 230.0 |
---|---|
Mindestluftstrom | 200.0 |
Durchmesser Abluftstutzen | 120 / 100 |
Farbe Gehäuse | Edelstahl |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | F |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 5.1 |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | D |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 65.1 |
Material Fettfilter | Nicht waschbare Synthetik |
Gesamtleistung Lampen | 4 |
Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | E |
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | 11.0 |
Anzahl Lampen | 1 |
Gesamtlichtstärke | 45 |
Manuelle Bedienelemente | Schiebeschalter |
Materialeigenschaft | Edelstahl |
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 230 |
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb | 75 |
Schallleistung dB | 71 |
Rückstauklappe | Ja |
Geruchsfilter | Nein |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Externes Informationssystem | Nein |
Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 71 |
Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 66 |
Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen | 3 |
Gesamtgebläseleistung | 125 |
2805 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | Z5101X0, Z5201X0, Z5301X0 |
---|---|
Approbationszertifikate | CE |
Anschlusswert | 129 |
Bedienelemente | Ohne, Schiebeschalter |
Steuerung | Mechanisch |
Länge Anschlusskabel | 145 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Unterbaugerät |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Spannung | 220-240 |
2805 |
Weitere Funktionen
2805 |
Weitere Funktionen
Lage Gebläse | Motor im Gehäuse |
---|---|
Anzahl der Gebläse | 1 |
2805 |
Weitere Funktionen
2805 |
Downloads
Manuals |
PDF (1.69 MB) PDF (781.99 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (165.86 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (317.04 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (85.48 KB) |