LC64BBC50
Dunstabzugshaube

EEK D,
Skala: von A+++ bis D
Geräteigenschaften
Beschreibung | BauformWand-Esse, 60 cmBetriebsart und LeistungWahlweise Abluft- oder UmluftbetriebFür Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendigAbluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/hBei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:240m³/hGeräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:65 dB(A) re 1 pWGeräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dBGeräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 63 dB dB(A) re 1 pWKomfortDunstabzüge für 3 LeistungsstufenDoppelflutiges HochleistungsgebläseMetall-Fettfilter, spülmaschinengeeignetDesignBox-DesignGleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-ModulBeleuchtungsstärke: 99 luxFarbtemperatur: 3500 KUmwelt und SicherheitEnergieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr*Lüfter-Effizienzklasse: E*Fettfilter-Effizienzklasse: C*Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*MaßeFür Wandmontage über KochstellenAbluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mmGerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mmGerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umuft Set (HxBxT):703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf InnenkanalGesamtanschlusswert: 100 WLänge Anschlusskabel: 1.3 m mit SteckerLieferung mit Rückstauklappe |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Edelstahl |
Breite | 600 |
Höhe | 53 |
Tiefe | 500 |
Luftauslass | Ja |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MAX | 912 |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MIN | 583 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MAX | 1022 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MIN | 853 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 53.1 |
USP Main | Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance. |
Volume | 232.505 |
Bruttogewicht | 14.8 |
Nettogewicht | 10.3 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (1.31 MB) |
---|---|
Manuals |
PDF (3 MB) |
Energielabel |
PDF (171.51 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (95.57 KB) |