LC66BBM50
Dunstabzugshaube

EEK B,
Skala: von A+++ bis D
Geräteigenschaften
Beschreibung | BauformWand-Esse, 60 cmBetriebsart und LeistungWahlweise Abluft- oder UmluftbetriebFür Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendigMax. Förderleistung: 605 m3/hAbluftleistung nach EN 61591: max. 605 m³/hLüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:Max. Normalstufe:368m³/hIntensivstufe:605 m³/hGeräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dBGeräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pWIntensivstufe:69 dB(A) re 1 pWBei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Lüfterleistung: Max. Normalstufe:337m³/hIntensivstufe:441m³/h Geräuschwerte: Max. Normalstufe:70dB(A) re 1 pWIntensivstufe:74 dB(A) re 1 pWKomfortElektronische SteuerungtouchControl-Bedienung mit Kurzhubtasten und LED-AnzeigeDunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 IntensivstufeDoppelflutiges HochleistungsgebläseMetall-Fettfilter, spülmaschinengeeignetIntensivstufen mit automatischer RückstellungDesignBox-DesignGleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-ModulBeleuchtungsstärke: 242 luxFarbtemperatur: 3500 KUmwelt und SicherheitEnergieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr*Lüfter-Effizienzklasse: A*Fettfilter-Effizienzklasse: B*Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*MaßeFür Wandmontage über KochstellenAbluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mmGerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mmGerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umuft Set (HxBxT):703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf InnenkanalGesamtanschlusswert: 220 WLänge Anschlusskabel: 1.3 m mit SteckerLieferung mit Rückstauklappe |
---|---|
Energieeffizienzklasse | B, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Edelstahl |
Breite | 600 |
Höhe | 53 |
Tiefe | 500 |
Luftauslass | Ja |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MAX | 912 |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MIN | 583 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MAX | 1022 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MIN | 853 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 48.1 |
USP Main | Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance. |
Volume | 232.505 |
Bruttogewicht | 16.4 |
Nettogewicht | 11.8 |
Downloads
Energielabel |
PDF (171.64 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (1.32 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (95.7 KB) |
Manuals |
PDF (1.31 MB) |