LI99SA684
Dunstabzugshaube

EEK A,
Skala: von A+++ bis D
Geräteigenschaften
Beschreibung | Bauform90 cm90 cm Flachschirmhaube, EdelstahlEinbaufähig in 60 oder 90 cm breiten OberschrankWahlweise Abluft- oder UmluftbetriebFür Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendigDesignKomfortElektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige3 Leistungsstufen + 2 IntensivstufenIntensivstufen mit automatischer RückstellungAutomatischer GebläsenachlaufLuftsensor: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulierenAusstattungGleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-ModulDimm-FunktionsoftLightFarbtemperatur: 3500 KBeleuchtungsstärke: 355 luxBoost-FunktionKassette mit EdelstahlrahmenMetall-Fettfilter, spülmaschinengeeignetSättigungsanzeige für Fett - und GeruchsfilterBetriebsart und LeistungLüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:Max. Normalstufe:503m³/hIntensivstufe:959 m³/hGeräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:Max. Normalstufe:57dB(A) re 1 pWIntensivstufe:71 dB(A) re 1 pWGeräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dBBei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Lüfterleistung: Max. Normalstufe:500m³/hIntensivstufe:811m³/h Geräuschwerte: Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pWIntensivstufe:74 dB(A) re 1 pW1 doppelflutiges Gebläse: iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker MotoriQdrive Motor - leiser und leistungsstarker MotorPlanungs- und InstallationsinformationSchnellmontagebefestigungGerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mmEinbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mmAbluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)Lieferung mit RückstauklappeLänge Anschlusskabel: 1.75 m mit SteckertouchSlider-BedienungUmwelt und SicherheitEnergieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.9 kWh/Jahr*Lüfter-Effizienzklasse: A*Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*Fettfilter-Effizienzklasse: B*Gesamtanschlusswert: 266 W |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Edelstahl |
Breite | 898 |
Höhe | 378 |
Tiefe | 290 |
Luftauslass | Ja |
Nischentiefe | 290 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 40.9 |
Volume | 184.240 |
Bruttogewicht | 17.6 |
Nettogewicht | 14.4 |
Nischenbreite maximal | 524 |
Nischenbreite minimal | 524 |
Downloads
Manuals |
PDF (2.99 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (172.14 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (2.5 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (95.27 KB) |