Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse¹: EEnergie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 LiterFassungsvermögen: 12 MaßgedeckeProgrammdauer⁴: 4:30 (h:min)Geräusch: 48 dB(A) re 1 pWGeräusch-Effizienzklasse: CProgramme und Optionen5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, FavoritVorspülen3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, VarioSpeedMaschinenpflege-ProgrammSilence on Demand (per App)Spültechnologie und SensorikAquasensorDosier AssistentEco Silence DriveReiniger-AutomatikInnenbehälter/Boden: Edelstahl/PolinoxKorbsystemVario-KorbsystemHöhenverstellbarer OberkorbKomfortrollen im UnterkorbKorbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des UnterkorbesUmklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)Besteckkorb im UnterkorbAnzeige und BedienungHome Connect-fähig über WLANKlartext-Beschriftung (englisch)Elektronische Restzeit-Anzeige in MinutenStartzeitvorwahl: 1-24 StundenTechnische Informationen und ZubehörAquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*TastensperreGlasschutz-TechnikInkl. Dampfschutz für die ArbeitsplatteMaßeGerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 598 |
Höhe | 815 |
Tiefe | 573 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1150 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle von vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 60 |
Nischenhöhe maximal | 875 |
Nischenhöhe minimal | 815 |
Länge Zulaufschlauch | 165 |
Volume | 389.136 |
Bruttogewicht | 34.3 |
Nettogewicht | 32.2 |
Nischenbreite maximal | 608 |
Nischenbreite minimal | 600 |
Downloads
Manuals |
PDF (484.01 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (952.62 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (476.8 KB) |
Konformitätserklärung |
PDF (795.13 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.01 MB) |