Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse¹: DEnergie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 LiterFassungsvermögen: 14 MaßgedeckeProgrammdauer⁴: 4:35 (h:min)Geräusch: 38 dB(A) re 1 pWGeräusch-Effizienzklasse: AGeräusch im Silence-Programm: 36 dB(A) re 1 pWProgramme und Optionen6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, FavoritVorspülen4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+Maschinenpflege-ProgrammSilence on Demand (per App)Spültechnologie und SensorikEfficientDry (Eco Trocknung) mit WärmetauscherAqua- und BeladungssensorDosierAssistentEcoSilence DriveReiniger-AutomatikInnenbehälter/ Boden: Edelstahl/EdelstahlKorbsystemFlex KorbsystemVarioSchubladeHöhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)Komfortrollen im Unterkorb und der 3. BeladungsebeneKorbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des UnterkorbesUmklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)Anzeige und BedienungHome Connect-fähig über WLANKlartext-Beschriftung (englisch)Elektronische Restzeit-Anzeige in MinutenElektronische Restzeit-Anzeige in MinutenStartzeitvorwahl: 1-24 StundenTechnische Informationen und ZubehörAquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*Glasschutz-TechnikSalzeinfüllhilfe (Trichter)Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 600 |
Höhe | 845 |
Tiefe | 600 |
ADD_DOOR_OPTIONS | Automatisches Türöffnen |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1155 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Höhenverstellung Füße maximal | 20 |
Höhe der Arbeitsplatte | 30 |
Länge Zulaufschlauch | 165 |
Volume | 393.558 |
Bruttogewicht | 61.5 |
Nettogewicht | 59.1 |
28606470 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5100, SMZ5300 |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 2400 |
Bedienelemente | Tasten |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 175 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50; 60 |
Art der Installation | Unterbaugerät |
Innenbeleuchtung | Nein |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Sicherheitsvorrichtungen | 3-fach Wasserschutz 24h |
USP 1 | EfficientDry: verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung. |
USP 2 | Flex Körbe: flexible and praktische Lösung für eine komfortable Beladung. |
USP 3 | Silence Pro: der extrem leise Geschirrspüler (38 Dezibel). |
USP 4 | Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. |
USP 5 | Favoritenprogramm: Ihre personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck. |
Spannung | 220-240 |
28606470 |
Weitere Funktionen
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Halbe Beladung, Home Connect Funktion, Machine Care, Trocknungsassistent, Vario Speed Plus |
---|---|
Automatikprogramm | Ja |
Material des Badezusatzes | Oberkorb, Unterkorb |
Lage der Steuerung | Vorne |
Trocknungsart | Wärmetauscher+Trocknungsassistent |
Halbe Beladung verfügbar | Nein |
Restzeitanzeige | Ja |
Anzeige Programmende | Akustisches Programmendesignal |
Programmablaufanzeige | Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Restzeitanzeige vorne, Wasserzulauf |
Klarspülmangelanzeige | Ja |
Salzmangelanzeige | Ja |
Programme | Auto 45-65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Leise 50°C, Quick L |
Max. Geschirrgröße Unterkorb | 31 |
Verstellbarer Sockel | Nein |
Anzahl Programme | 6 |
Einzelkorbspülen | Nicht möglich |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Startzeitvorwahl max. | 24 |
Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 4 |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Start |
Software update | Ja |
Oberkorb verstellbar | Rackmatic 3-stufig |
Max. Geschirrgröße Oberkorb | 21 |
Maximal einstellbare Spültemperatur | 70 |
Minimal einstellbare Spültemperatur | 45 |
Max. mögliche Wasserhärte | 50°DH |
Max. Wasserzulauftemperatur | 60 |
Beschreibung Wassersicherheitssystem | 3-fach Wasserschutz 24h |
Enthärtungsanlage | Ja |
28606470 |
Downloads
Manuals |
PDF (2.32 MB) PDF (969.59 KB) PDF (6.03 MB) PDF (1.66 MB) PDF (484.01 KB) |
---|---|
Konformitätserklärung |
PDF (795.13 KB) |
Energielabel |
PDF (952.6 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.01 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (407.66 KB) |