Geräteigenschaften
Beschreibung | Design:Glaskeramik, dekorlosComfortProfilLeistung und Größe:4 HighSpeed-Kochzonen, davon1 Bräterzone1 Zweikreis-KochzoneZonenerweiterung über separate SensortasteUmwelt und Sicherheit:4fach-RestwärmeanzeigeMaße:min. Arbeitsplattenstärke: 20 mmKombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design70 cm-Mulde für den Einbau in 60 cm-Ausschnitt geeignet |
---|---|
Energieeffizienzklasse | - |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Schwarz |
Breite | 710 |
Höhe | 38 |
Tiefe | 527 |
Nischentiefe | 500 |
Nischenhöhe maximal | 38 |
Nischenhöhe minimal | 38 |
Volume | 63.550 |
Bruttogewicht | 11.0 |
Nettogewicht | 9.0 |
Nischenbreite maximal | 592 |
Nischenbreite minimal | 560 |
1119 |
Weitere Funktionen
Energieverbrauch des 1. Heizelements pro kg | 188.8 |
---|---|
Energieverbrauch des 3. Heizelements pro kg | 193.9 |
Energieverbrauch des 5. Heizelements pro kg | 190.2 |
Energieverbrauch des 7. Heizelements pro kg | 190.0 |
1119 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | HEZ390010, HEZ390090, HEZ394301 |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Steuerung | Mechanisch |
Frequenz | 50; 60 |
Elektronik-Uhr | Nein |
Spannung | 220-240 |
1119 |
Weitere Funktionen
Abmessungen der Kochzone | 180 |
---|---|
Abmessungen der 3. Kochzone | 265 ; 170 |
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 |
Abmessungen der 7. Kochzone | 145 ; 210 |
Lage der Kochzone | vorne links |
Lage der 2. Kochzone | mitte links |
Lage der 3. Kochzone | hinten links |
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
Lage der 9. Kochzone | zentral |
Leistung der Kochzone | 2 |
Leistung der 3. Kochzone | 1.6 ; 2.4 |
Leistung der 5. Kochzone | 1.2 |
Leistung der 7. Kochzone | 1 ; 2.2 |
Art der Kochzone | Strahlungsheizung |
Art der 3. Kochzone | Strahlungsheizung |
Art der 5. Kochzone | Strahlungsheizung |
Art der 7. Kochzone | Strahlungsheizung |
1119 |
Weitere Funktionen
Automatikprogramm | Nein |
---|---|
Rahmenfarbe | Alu, gebürstet |
Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
Energiequelle | Elektro |
Rahmenausführung | Facette vo+hi, Profile seitl. |
Zündung | Nein |
Betriebskontrollleuchte | Nein |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Abdeckungsart | Ohne |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
Hauptschalter | Nein |
1119 |
Weitere Funktionen
1119 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (212.91 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (397.7 KB) PDF (33.53 KB) |