Geräteigenschaften
Beschreibung | Doppeltüren bieten einen schnellen Überblick über den Inhalt Die Kühl-/Gefrierkombination mit Doppeltüren bietet ein größeres Fassungsvermögen und einen schnellen Überblick über den Inhalt. So sind die Speiseplangestaltung und die Einkaufsliste schnell erledigt. Übersichtliche und präzise Temperaturregelung von außen Sehen und steuern Sie, was in Ihrem Kühl-Gefrierschrank passiert – dank übersichtlicher und präziser Außenregelung Integrierter Wasserspender für eisgekühltes Wasser direkt aus Ihrem Kühlschrank Eine Wohltat: frisches und eisgekühltes Wasser direkt aus Ihrem Kühlschrank. Dank integriertem Wasserspender liefert der Wasserauslauf in Ihrer Kühlschranktür frisches, eisgekühltes Wasser, wann immer Sie möchten. Drei variable Temperaturstufen der großen 0°C-Schublade für eine optimale Konservierung der Lebensmittel Lagerung von Lebensmitteln bei idealer Temperatur. Sie können die große 0°C-Schublade auf entweder 0°C, 3°C oder 5 °C einstellen, um den Geschmack und die Konsistenz der Zutaten zu bewahren. Dank des LED-Lichts können Lebensmittel schneller gefunden werden. Dank NoFrost - der besten verfügbaren Eisfrei-Technologie - kein Abtauen mehr nötig Dank NoFrost - der besten verfügbaren Eisfrei-Technologie - können Sie sicher sein, dass Ihr Hochleistungs-Gefriergerät niemals abgetaut werden muss. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | Stainless steel with antifingerp |
Breite | 912 |
Höhe | 1776 |
Tiefe | 765 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 18.8 |
Nettofassungsvermögen | 536 |
Nischentiefe | 765 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1145 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Nettogewicht | 120 |
Nischenbreite minimal | 912 |
1730 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | 902979704,902979938 |
---|---|
Approbationszertifikate | CE |
Anschlusswert | 290 |
Bedienelemente | LED |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 200 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Standgerät |
Steckerart | Europäisch |
USP 1 | Kühl-/Gefrierkombination mit Doppeltüren für eine umfassende Sicht auf den Inhalt |
USP 2 | Intuitive Regelung der Einstellungen von außen. |
USP 3 | Eisgekühltes Wasser aus dem integrierten Wasserspender |
USP 4 | Die drei variablen Temperaturstufen der großen 0°C-Schublade sorgen für eine optimale Konservierung Ihrer Zutaten. |
USP 5 | NoFrost: der unübertroffene Schutz vor Eisbildung |
USP 6 | ÖKO SANTO FrenchDoor mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED |
USP 7 | NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen |
USP 8 | TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum |
USP 9 | ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch |
USP 10 | COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel |
USP 11 | FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren |
USP 12 | Urlaubsschaltung |
USP 13 | 1 Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen |
USP 14 | Dynamische Umluftkühlung |
USP 15 | Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2 |
USP 16 | Gefrierschubladen: 3, davon 1 MaxiBox |
USP 17 | Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum |
USP 18 | Temperaturalarm, optisch und akustisch |
USP 19 | Edelstahl-Türen, Seiten grau |
USP 20 | Türanschlag links und rechts |
Spannung | 220-240 |
1730 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 194 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Ohne |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Material Ablagen | Glasablagen |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Verfügbarer Temperaturbereich | 10- |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Analog |
Temperaturanzeige Kühlteil | Analog |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Hörbar |
1730 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (341.57 KB) PDF (208.92 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (41.21 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.01 KB) |
Manuals |
PDF (22.51 MB) |