Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 508 lNutzinhalt Kühlfächer: 400 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 lGefriervermögen in 24 Std.: 11 kgEnergieverbrauch / Jahr: 262 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dBLagerzeit bei Störung : 22 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignTüren Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)Vertikal integrierter GriffEmotionLight - sanft aufdimmende LED-InnenbeleuchtungKomfort und SicherheitnoFrost - nie wieder abtauen!Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbarGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumOptische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter TürOptische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im GefrierabteilKühlteilMulti-Airflow-System4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbarverchromter Flaschenrost4 TürabstellerFrischhaltesystem1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch, 2 hyperFresh ◄0°C► Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frischGefrierteilVarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums2 transparente Gefriergut-SchubladenMaßeGerätemaße ( H x B x T): 193.0 cm x 70.0 cm x 80.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenAnschlusswert: Anschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör1 Eiswürfelschale mit Deckel |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | inox-antifingerprint |
Breite | 700 |
Höhe | 1930 |
Tiefe | 800 |
Nettofassungsvermögen | 505 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1450 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Volume | 1337.600 |
Bruttogewicht | 97.1 |
Nettogewicht | 90.049 |
28614864 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, KEMA, VDE |
Anschlusswert | 100 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | noFrost – nie wieder abtauen. |
USP 2 | Platzieren Sie Ihren Kühlschrank direkt an der Wand – ohne Zwischenraum. |
USP 3 | 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität. |
USP 4 | Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe - extragroßes Lagervolumen. |
USP 5 | Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint. |
Spannung | 220-240 |
28614864 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 142 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 417 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 2 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
28614864 |
Downloads
Manuals |
PDF (4.58 MB) PDF (490.09 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (951.14 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (340.17 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |