Geräteigenschaften
Beschreibung | KI41RADF0easy InstallationLeistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: FNutzinhalt gesamt: 211 lNutzinhalt Kühlfächer: 211 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 lEnergieverbrauch / Jahr: 123 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: neinGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dBAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung digital ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikAbtau-Automatik im KühlteilsuperKühlenAkustischer TüralarmFlachscharnier-Technik, softEinzug mit TürdämpfungKühlteil6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystem1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frischMaßeGerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: Anschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör2 x Eierablage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1221 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 211 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1225 |
Nischenhöhe minimal | 1225 |
Volume | 511.872 |
Bruttogewicht | 52.3 |
Nettogewicht | 49.121 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28616919 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KF40ZAX0, KF40ZSX0, KS10Z020, KSGGZM00 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Eierablage |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus. |
USP 2 | LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden. |
USP 3 | Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt. |
USP 4 | Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess. |
USP 5 | Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. |
Spannung | 220-240 |
28616919 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 215 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Material Ablagen | Glas, Kunststoff |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
28616919 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (376.62 KB) |
Manuals |
PDF (2.48 MB) PDF (7 MB) |
Energielabel |
PDF (950.76 KB) |