Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: FNutzinhalt gesamt: 204 lNutzinhalt Kühlfächer: 189 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 lNutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 lGefriervermögen in 24 Std.: 3 kgEnergieverbrauch / Jahr: 219 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dBLagerzeit bei Störung : 10 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung digital ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikAbtau-Automatik im KühlteilsuperKühlenAkustischer TüralarmKühlteil4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystem1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frischGefrierteil1 Gefrierfach mit KlappePizza-gerechtes GefrierfachMaßeGerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: Anschlusswert: 90 W220 - 240 VTransportgriffeZubehör3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in TürabstellerFlaschenkammMontage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1397 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 204 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1400 |
Nischenhöhe minimal | 1400 |
Volume | 583.296 |
Bruttogewicht | 59.8 |
Nettogewicht | 55.597 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28616925 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KS10Z020, KSGGZM00 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | hyperFresh Premium 0 °C – optimale Lagerung für frische Lebensmittel. |
USP 2 | LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden. |
USP 3 | Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt. |
USP 4 | Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess. |
USP 5 | Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. |
Spannung | 220-240 |
28616925 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 16 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 208 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas, Kunststoff |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
28616925 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (375.47 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (2.48 MB) PDF (7.34 MB) |
Energielabel |
PDF (951.08 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |