Geräteigenschaften
Beschreibung | KI85NADE0SmartCoolnoFrost, Einbau-Kühl-Gefrier-KombinationFlachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfungeasy InstallationLeistung und VerbrauchDesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumsuperKühlenSuper Gefrieren mit EingefrierautomatikUrlaubsschaltungAkustischer TüralarmOptisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-FunktionKühlteil4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFlaschenkammFrischhaltesystem1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frischGefrierteilnoFrost - nie wieder abtauen!varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 bigBoxMaßeGerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: Anschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in TürabstellerEU19_EEK_D: ETotal Volume EEC EU19: 247 lEU19_Volumen Kühlfächer_D: 155 lEU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 92 lEU19_Gefriervermögen in 24h_D: 8 kgEU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 236 kWh/aEU19_Klimaklasse_D: SN-STEU19_Schnelleinfrierfunktion_D: jaEU19_Luftschallemission_D: 39 dBEU19_Lagerzeit bei Störung_D: 8.4 h |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1772 |
Tiefe | 545 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 9 |
Bruttofassungsvermögen | 264 |
Nettofassungsvermögen | 245 |
Klimaklasse | SN-ST |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 232.00 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Gefriergeräte |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 13 |
Volume | 730.112 |
Bruttogewicht | 74.8 |
Nettogewicht | 69.098 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28614871 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KS10Z020 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
Approbationszertifikate | CE, Ukraine, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus. |
USP 2 | Nie wieder abtauen - noFrost. |
USP 3 | Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung. |
USP 4 | Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. |
USP 5 | Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür. |
Spannung | 220-240 |
28614871 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 109 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 156 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 153 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 4 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 39 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
28614871 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (358.35 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (951.12 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Manuals |
PDF (7.53 MB) PDF (3.2 MB) |