Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 83 lNutzinhalt Kühlfächer: 0 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 83 lGefriervermögen in 24 Std.: 4 kgEnergieverbrauch / Jahr: 164 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuperGefrieren: neinGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dBLagerzeit bei Störung : 15.5 hDesignweißHorizontal integrierter GriffKomfort und SicherheitDrehwähler für TemperaturregelungGefrierteil3 transparente Gefriergut-SchubladenMaßeGerätemaße ( H x B x T): 85.0 cm x 56.0 cm x 58.0 cmTechnische Informationen220 - 240 VZubehörSONDERZUBEHÖR |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A+++ bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 560 |
Höhe | 850 |
Tiefe | 580 |
Nettofassungsvermögen | 82 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Volume | 307.980 |
Bruttogewicht | 35.0 |
Nettogewicht | 32.4 |
28608546 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Approbationszertifikate | CE |
---|---|
Anschlusswert | 80 |
Steuerung | Mechanisch |
Länge Anschlusskabel | 150 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Innenbeleuchtung | Nein |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Spannung | 220-240 |
28608546 |
Weitere Funktionen
Türanschlag | Rechts wechselbar |
---|---|
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
28608546 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (950.89 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (394.76 KB) |
Manuals |
PDF (1.65 MB) |