Geräteigenschaften
Beschreibung | Design:Ausstattung:4 highSpeed-Kochzonen, davon1 Bräterzone1 Zweikreis-KochzonetouchControl-Bedienung17 Leistungs-StufenSensortastereStartDigitales FunktionsdisplayUmwelt und Sicherheit:KindersicherungAutomatische Sicherheitsabschaltung2-stufige Restwärmeanzeige je KochzoneHauptschalterMaße:min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | - |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Schwarz |
Breite | 583 |
Höhe | 48 |
Tiefe | 513 |
Nischentiefe | 490 |
Nischenhöhe maximal | 48 |
Nischenhöhe minimal | 48 |
Volume | 44.250 |
Bruttogewicht | 9.0 |
Nettogewicht | 7.8 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
3329 |
Weitere Funktionen
Energieverbrauch des 1. Heizelements pro kg | 188.8 |
---|---|
Energieverbrauch des 3. Heizelements pro kg | 186.7 |
Energieverbrauch des 5. Heizelements pro kg | 190.2 |
Energieverbrauch des 7. Heizelements pro kg | 190.0 |
3329 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | HZ390010, HZ390042, HZ390090, HZ392617 |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Bedienelemente | EasyTouch, vorne |
Steuerung | Elektronisch |
Frequenz | 60; 50 |
Steckerart | ohne Stecker |
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Sicherheits-Zeitabschaltung |
Elektronik-Uhr | Nein |
USP 1 | Dank touchControl-Bedienung werden die Kochzonen durch leichtes Antippen mit dem Finger aktiviert und gesteuert. |
USP 2 | Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone. |
USP 3 | Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt. |
Spannung | 220-240 |
3329 |
Weitere Funktionen
Abmessungen der Kochzone | 180 |
---|---|
Abmessungen der 3. Kochzone | 170 ; 265 |
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 |
Abmessungen der 7. Kochzone | 145 ; 210 |
Lage der Kochzone | vorne links |
Lage der 2. Kochzone | mitte links |
Lage der 3. Kochzone | hinten links |
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
Lage der 9. Kochzone | zentral |
Leistung der Kochzone | 2 |
Leistung der 3. Kochzone | 1.8 ; 2.6 |
Leistung der 5. Kochzone | 1.2 |
Leistung der 7. Kochzone | 1 ; 2.2 |
Art der Kochzone | Strahlungsheizung |
Art der 3. Kochzone | Strahlungsheizung |
Art der 5. Kochzone | Strahlungsheizung |
Art der 7. Kochzone | Strahlungsheizung |
3329 |
Weitere Funktionen
Automatikprogramm | Nein |
---|---|
Rahmenfarbe | Edelstahl |
Lage der Steuerung | Vorne |
Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
Energiequelle | Elektro |
Rahmenausführung | Rahmen |
Zündung | Nein |
Betriebskontrollleuchte | Ja |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Abdeckungsart | Ohne |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
Hauptschalter | Ja |
3329 |
Weitere Funktionen
3329 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (452.8 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (384.37 KB) PDF (33.53 KB) |