Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 289 lNutzinhalt Kühlfächer: 289 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 lEnergieverbrauch / Jahr: 150 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuper Gefrieren: neinGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dBDesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikSuper-Taste: Super KühlenAkustischer Türalarm bei geöffneter TürKühlteil7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)5 Türabsteller, davon 1 Butter-/KäsefachFrischhaltesystemZwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken", 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frischMaßeGerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1772 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 289 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Energy_label | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/de-DE/KIF81PFE0.pdf |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Product_fiche | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KIF81PFE0.pdf |
USP Main | Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger vitaminreich und frisch |
Volume | 718.375 |
Bruttogewicht | 74.8 |
Nettogewicht | 70.3 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (3.71 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (950.99 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (2.72 MB) |