KI72LADE0
Kühlschrank

EEK E,
Skala: von A bis G
Geräteigenschaften
Beschreibung | KI72LADE0SmartCoolFlachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfungeasy InstallationLeistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 248 lNutzinhalt Kühlfächer: 214 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 lNutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 lGefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kgEnergieverbrauch / Jahr: 174 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuper Gefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dBLagerzeit bei Störung : 16 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung digital ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikAbtau-Automatik im KühlteilAkustischer Türalarm bei geöffneter TürKühlteil4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage)4 Türabsteller, davon 1 Butter-/KäsefachFrischhaltesystem1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch1 Fresh Box auf TeleskopschienenGefrierteil1 Gefrierfach mit Klappe1 herausnehmbare Ablage aus SicherheitsglasPizza-gerechtes GefrierfachMaßeGerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör1 x EiswürfelschaleFlaschenkamm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1578 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 248 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Energy_label | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KI72LADE0.pdf |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1580 |
Nischenhöhe minimal | 1580 |
Product_fiche | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KI72LADE0.pdf |
USP Main | coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse, flexiblem varioShelf und softClosing Tür. |
Volume | 654.720 |
Bruttogewicht | 61.7 |
Nettogewicht | 56.8 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (6.92 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (2.3 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (951.15 KB) |