Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchDesignTüren blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast ironVertikal integrierter GriffEmotionLight - sanft aufdimmende LED-InnenbeleuchtungKomfort und SicherheitnoFrost - nie wieder abtauen!Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbarGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumOptische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter TürsuperKühlenAbtau-Automatik im KühlteilKühlteil5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar1 Flaschenabsteller, 3 TürabstellerFrischhaltesystem1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frischGefrierteil3 transparente Gefriergut-SchubladenMaßeGerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenAnschlusswert: Anschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x EiswürfelschaleEU19_EEK_D: DTotal Volume EEC EU19: 368 lEU19_Volumen Kühlfächer_D: 279 lEU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 89 lEU19_Gefriervermögen in 24h_D: 10 kgEU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 191 kWh/aEU19_Klimaklasse_D: SN-TEU19_Schnelleinfrierfunktion_D: jaEU19_Luftschallemission_D: 36 dBEU19_Lagerzeit bei Störung_D: 13 h |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | black inox-antifingerprint |
Breite | 600 |
Höhe | 2030 |
Tiefe | 660 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 14 |
Bruttofassungsvermögen | 400 |
Nettofassungsvermögen | 366 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1210 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 182.00 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 16 |
Volume | 1062.138 |
Bruttogewicht | 87.4 |
Nettogewicht | 81.424 |
7261628 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 100 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50-60 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch |
USP 2 | Nie wieder abtauen - noFrost. |
USP 3 | Flaschen sicher lagern - bottleRack. |
USP 4 | Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess. |
USP 5 | Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. |
Spannung | 220-240 |
7261628 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 110 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 290 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 279 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 36 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
7261628 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
---|---|
Manuals |
PDF (3.93 MB) PDF (1.56 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (369.98 KB) |
Energielabel |
PDF (951.13 KB) |